⏱️ Próximas horas en Luarca
Predicción hora a hora de AEMET para Valdés (misma predicción para todo el municipio).
🌊 Boletín marítimo de la costa
Estado del mar frente a Luarca.
Glosario: ¿qué significa "fuerza 4" o "marejadilla"?
| Fuerza | Nombre | Velocidad | En el mar |
|---|---|---|---|
| 0 | Calma | <1 km/h | Superficie como un espejo |
| 1 | Ventolina | 1-5 km/h | Rizos sin espuma |
| 2 | Flojito | 6-11 km/h | Olas pequeñas, sin romper |
| 3 | Flojo | 12-19 km/h | Olas grandes, alguna espuma |
| 4 | Bonancible | 20-28 km/h | Olas más largas, bastante espuma |
| 5 | Fresquito | 29-38 km/h | Olas medianas, muy alargadas |
| 6 | Fresco | 39-49 km/h | Olas grandes, cresta de espuma |
| 7 | Frescachón | 50-61 km/h | Mar gruesa, espuma en rachas |
| 8 | Duro | 62-74 km/h | Olas altas, rompientes en espuma |
| 9-12 | Muy duro a huracán | >74 km/h | Temporal — visibilidad reducida |
| Estado | Altura de ola | Aspecto |
|---|---|---|
| Calma / rizada | 0-0,1 m | Casi plano, como un espejo |
| Marejadilla | 0,1-0,5 m | Olas pequeñas, cortas |
| Marejada | 0,5-1,25 m | Olas moderadas, alargadas |
| Fuerte marejada | 1,25-2,5 m | Olas grandes, con espuma |
| Gruesa | 2,5-4 m | Olas altas, rompientes |
| Muy gruesa a enorme | >4 m | Mar de temporal |
Los badges 🧭 y 🌊 de arriba usan estas mismas escalas — verde/ámbar/coral en el estado
del mar sigue esta tabla de menos a más peligroso.
🏖️ Playa de Luarca (hoy + 2 días)
Ficha oficial de AEMET para la playa. Otur es casi idéntica por lo cerca que está.
Cómo se calcula: el tiempo real y la tendencia de presión vienen de una estación
meteorológica en Luarca (o de Cabo Busto/AEMET si no responde). La predicción de playa es la
ficha oficial de Luarca en AEMET. La predicción horaria y el boletín marítimo son los que AEMET
publica para todo Valdés/la costa asturiana — es lo más fino que dan a esta escala. La
recomendación de arriba es una heurística simple (presión + cielo + viento + avisos oficiales),
no un modelo meteorológico — para decisiones importantes, consulta la predicción oficial de
AEMET.